Worst House on the Street Logo
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 1
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 2
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 3
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 4
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 5
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 6
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 7
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 8
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 9
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 10
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 11
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 12
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 13
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 14
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 15
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 16
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 17
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 18
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 19
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 20
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 21
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 22
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 23
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 24
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 25
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 26
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 27
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 28
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 29
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 30
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 31
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 32
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 33
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 34
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 35
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 36
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 37
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 38
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 39
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 40
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 41
Glenelg, Kyle, IV40 8JR - Image 42

Glenelg, Kyle, IV40 8JR

Scotland

£220,000

Listed on 18/08/2026

Property details

Bedrooms
2
Type
Detached Bungalow
Area
527 sqft

Features

  • Garden

Description

This larch-clad bungalow offers a serene setting in the scenic Glenelg area, known for its tranquil countryside and outdoor activities. Its generous garden, spanning approximately 930 square metres, provides ample space for potential enhancements. Inside, the open-plan living arrangement features two bedrooms—including a unique mezzanine space—making it an appealing prospect for those seeking either a cozy holiday getaway or a starter home with significant expansion possibilities. With foundations already laid down, there is room to nearly double the living area pending planning permissions. The property has an existing short-term letting license, adding to its investment appeal. This is a versatile opportunity for buyers looking to create their ideal residence or capitalize on a rental investment in a desirable location.

Unlock investment analysis

Sign up to see below-market value, yields, renovation ROI, and local market trends for this and every other property.

Sign up free

Already have an account? Sign in

Location

Glenelg, Kyle, IV40 8JR
Loading map...

Mortgage calculator

£
£
£
%
%
years

Current average 2-year fixed rate is 4.45%

Current average variable rate is 6.60%

Monthly Repayments
£831
Based on a loan of £165,000 over 30 years at 4.45% interest

These results are estimates and are only intended as a guide. Make sure you obtain accurate figures from your lender before committing to any mortgage. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on a mortgage.

Stamp duty calculator

Next Steps

Explore services to help you with this property purchase.

Get help with this property

Financing, surveys and more – choose a service and we’ll connect you with our trusted partners.