Worst House on the Street Logo
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 1
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 2
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 3
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 4
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 5
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 6
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 7
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 8
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 9
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 10
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 11
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 12
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 13
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 14
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 15
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 16
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 17
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 18
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 19
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 20
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 21
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 22
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 23
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 24
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 25
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 26
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 27
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 28
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 29
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 30
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 31
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 32
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 33
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 34
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 35
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 36
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 37
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 38
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 39
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 40
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 41
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 42
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 43
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 44
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 45
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 46
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 47
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 48
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 49
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 50
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 51
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 52
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 53
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 54
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 55
2 X Semi Detached | Updating | BS30 - Image 56

2 X Semi Detached | Updating | BS30

South West

£400,000Guide Price

Listed on 07/08/2026

Property details

Bedrooms
8
Type
Detached
Area
1751 sqft

Features

  • Garden
  • Parking

Description

This unique opportunity comprises two semi-detached houses on a sizable plot, perfectly positioned in a popular residential area close to Longwell Green. Both properties, now vacant, present significant renovation potential for those looking to invest or develop. Each house offers four bedrooms along with multiple reception areas, kitchens, and bathrooms. With the right updates, there's considerable scope to enhance their value through modernising interiors and potentially creating additional living spaces or even converting to flats or an HMO. There is also the possibility of adding off-street parking for one of the houses to mirror its neighbour. This project is ideal for buyers seeking a substantial refurbishment that can yield excellent returns in the thriving Bristol market.

Unlock investment analysis

Sign up to see below-market value, yields, renovation ROI, and local market trends for this and every other property.

Sign up free

Already have an account? Sign in

Location

2 X Semi Detached | Updating | BS30
Loading map...

Mortgage calculator

£
£
£
%
%
years

Current average 2-year fixed rate is 4.45%

Current average variable rate is 6.60%

Monthly Repayments
£1,511
Based on a loan of £300,000 over 30 years at 4.45% interest

These results are estimates and are only intended as a guide. Make sure you obtain accurate figures from your lender before committing to any mortgage. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on a mortgage.

Stamp duty calculator

Next Steps

Explore services to help you with this property purchase.

Get help with this property

Financing, surveys and more – choose a service and we’ll connect you with our trusted partners.

Allcott Associates