Worst House on the Street Logo
Development / Family Home | GL13 - Image 1
Development / Family Home | GL13 - Image 2
Development / Family Home | GL13 - Image 3
Development / Family Home | GL13 - Image 4
Development / Family Home | GL13 - Image 5
Development / Family Home | GL13 - Image 6
Development / Family Home | GL13 - Image 7
Development / Family Home | GL13 - Image 8
Development / Family Home | GL13 - Image 9
Development / Family Home | GL13 - Image 10
Development / Family Home | GL13 - Image 11
Development / Family Home | GL13 - Image 12
Development / Family Home | GL13 - Image 13
Development / Family Home | GL13 - Image 14
Development / Family Home | GL13 - Image 15
Development / Family Home | GL13 - Image 16
Development / Family Home | GL13 - Image 17
Development / Family Home | GL13 - Image 18
Development / Family Home | GL13 - Image 19
Development / Family Home | GL13 - Image 20
Development / Family Home | GL13 - Image 21
Development / Family Home | GL13 - Image 22
Development / Family Home | GL13 - Image 23
Development / Family Home | GL13 - Image 24
Development / Family Home | GL13 - Image 25
Development / Family Home | GL13 - Image 26
Development / Family Home | GL13 - Image 27
Development / Family Home | GL13 - Image 28
Development / Family Home | GL13 - Image 29
Development / Family Home | GL13 - Image 30
Development / Family Home | GL13 - Image 31
Development / Family Home | GL13 - Image 32
Development / Family Home | GL13 - Image 33
Development / Family Home | GL13 - Image 34
Development / Family Home | GL13 - Image 35
Development / Family Home | GL13 - Image 36
Development / Family Home | GL13 - Image 37
Development / Family Home | GL13 - Image 38
Development / Family Home | GL13 - Image 39
Development / Family Home | GL13 - Image 40
Development / Family Home | GL13 - Image 41
Development / Family Home | GL13 - Image 42
Development / Family Home | GL13 - Image 43
Development / Family Home | GL13 - Image 44
Development / Family Home | GL13 - Image 45
Development / Family Home | GL13 - Image 46
Development / Family Home | GL13 - Image 47
Development / Family Home | GL13 - Image 48
Development / Family Home | GL13 - Image 49
Development / Family Home | GL13 - Image 50
Development / Family Home | GL13 - Image 51
Development / Family Home | GL13 - Image 52
Development / Family Home | GL13 - Image 53
Development / Family Home | GL13 - Image 54
Development / Family Home | GL13 - Image 55
Development / Family Home | GL13 - Image 56
Development / Family Home | GL13 - Image 57
Development / Family Home | GL13 - Image 58
Development / Family Home | GL13 - Image 59
Development / Family Home | GL13 - Image 60
Development / Family Home | GL13 - Image 61
Development / Family Home | GL13 - Image 62
Development / Family Home | GL13 - Image 63
Development / Family Home | GL13 - Image 64
Development / Family Home | GL13 - Image 65
Development / Family Home | GL13 - Image 66
Development / Family Home | GL13 - Image 67
Development / Family Home | GL13 - Image 68
Development / Family Home | GL13 - Image 69
Development / Family Home | GL13 - Image 70
Development / Family Home | GL13 - Image 71
Development / Family Home | GL13 - Image 72
Development / Family Home | GL13 - Image 73
Development / Family Home | GL13 - Image 74
Development / Family Home | GL13 - Image 75
Development / Family Home | GL13 - Image 76
Development / Family Home | GL13 - Image 77
Development / Family Home | GL13 - Image 78
Development / Family Home | GL13 - Image 79
Development / Family Home | GL13 - Image 80
Development / Family Home | GL13 - Image 81
Development / Family Home | GL13 - Image 82
Development / Family Home | GL13 - Image 83
Development / Family Home | GL13 - Image 84
Development / Family Home | GL13 - Image 85
Development / Family Home | GL13 - Image 86
Development / Family Home | GL13 - Image 87
Development / Family Home | GL13 - Image 88
Development / Family Home | GL13 - Image 89
Development / Family Home | GL13 - Image 90
Development / Family Home | GL13 - Image 91
Development / Family Home | GL13 - Image 92
Development / Family Home | GL13 - Image 93
Development / Family Home | GL13 - Image 94
Development / Family Home | GL13 - Image 95
Development / Family Home | GL13 - Image 96
Development / Family Home | GL13 - Image 97

Development / Family Home | GL13

South West

£650,000Guide Price

Listed on 29/07/2026

Property details

Bedrooms
34
Type
Commercial Property

Features

  • Garden

Description

This property presents a unique opportunity to acquire a substantial freehold country house set on approximately 2 acres of land. With a historic Grade II listing and over 10,000 square feet of space primarily arranged over two floors, the house has significant renovation potential for those looking to create a grand family home or convert it into residential units. Previously functioning as a nursing home, this property is primed for modernization and reimagining. Planning permission has already been granted for the conversion into nine apartments, making it an attractive investment for developers. Each unit has the potential for independent outdoor space, enhancing their appeal in today’s market. The property also offers options for commercial use such as an HMO or other business ventures, subject to necessary consents. This represents not just a renovation project but a chance to shape a landmark residence or development in the picturesque village of Breadstone.

Unlock investment analysis

Sign up to see below-market value, yields, renovation ROI, and local market trends for this and every other property.

Sign up free

Already have an account? Sign in

Location

Development / Family Home | GL13
Loading map...

Mortgage calculator

£
£
£
%
%
years

Current average 2-year fixed rate is 4.45%

Current average variable rate is 6.60%

Monthly Repayments
£2,456
Based on a loan of £487,500 over 30 years at 4.45% interest

These results are estimates and are only intended as a guide. Make sure you obtain accurate figures from your lender before committing to any mortgage. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on a mortgage.

Stamp duty calculator

This calculation uses non-residential (land/commercial) tax rates.

Next Steps

Explore services to help you with this property purchase.

Get help with this property

Financing, surveys and more – choose a service and we’ll connect you with our trusted partners.