Worst House on the Street Logo
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 1
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 2
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 3
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 4
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 5
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 6
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 7
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 8
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 9
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 10
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 11
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 12
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 13
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 14
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 15
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 16
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 17
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 18
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 19
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 20
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 21
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 22
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 23
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 24
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 25
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 26
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 27
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 28
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 29
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 30
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 31
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 32
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 33
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 34
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 35
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 36
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 37
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 38
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 39
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 40
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 41
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 42
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 43
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 44
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 45
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 46
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 47
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 48
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 49
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 50
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 51
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 52
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 53
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 54
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 55
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 56
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 57
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 58
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 59
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 60
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 61
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 62
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 63
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 64
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 65
43 West Street, Welford, NN6 6HU - Image 66

43 West Street, Welford, NN6 6HU

East Midlands

£280,000
Listed on 20/04/2026

Property Details

Bedrooms
3
Type
Semi Detached
Area
1200 sqft

Description

This three-bedroom semi-detached property, constructed in 1968 by its original owner, presents a rare opportunity for buyers in Welford, Northamptonshire. Situated on an elevated plot with a generous driveway leading to both an integrated garage and a large brick-built workshop, this home is poised for renovation and modernization. The spacious rear garden not only offers picturesque views overlooking allotments but also has significant potential for landscaping and outdoor improvements. Inside, the approximately 1,200 square feet of living space includes three sizeable reception rooms: a lounge, dining room, and study. The layout allows for various possibilities including reconfiguring the upstairs to add bedrooms or en-suites. Although the interiors are well-maintained and largely original, they are ready for updates that can enhance both functionality and aesthetics. This property invites you to visualize its full potential as a contemporary family home while benefiting from its desirable location within the vibrant village community of Welford.

Investment Analysis

(NN6 area)

Below Market Value

This property is priced -26.7% below area average per sq ft

-26.7%
Potential saving
This Property
£233/sq ft
Area Average
£318/sq ft
Avg Rent (weekly)
£333
Avg Yield
4.0%

Renovation Potential

Medium Refurb
Est. Renovation Cost
£25,000 - £40,000
Target Value
£419,958
10% above area average per sq ft
Potential ROI
+31.2%
After renovation
Note: Renovation cost estimates are AI-generated based on property location and general characteristics, and may not reflect actual costs.
Monthly Sales
39
Average per month
Market Turnover
13%
Properties sold annually

Local Market Trend (NN6)

Area prices are stable by +1.1% over the last 12 months
3 year growth: +1.5%
5 year growth: +9.2%
Investment Disclaimer: Analysis based on NN6 area averages and may not reflect property-specific factors like condition, exact location, or unique features. Any renovation cost estimates provided are AI-generated and should be considered indicative only. Renovation costs vary significantly based on property condition and scope of work. Always conduct professional surveys and get multiple quotes before making investment decisions.

Location

43 West Street, Welford, NN6 6HU
Loading map...

Mortgage Calculator

£
£
£
%
%
years

Current average 2-year fixed rate is 3.91%

Current average variable rate is 6.62%

Monthly Repayments
£992
Based on a loan of £210,000 over 30 years at 3.91% interest

These results are estimates and are only intended as a guide. Make sure you obtain accurate figures from your lender before committing to any mortgage. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on a mortgage.

Stamp Duty Calculator

Next Steps

Explore services to help you with this property purchase.

Get help with this property

Financing, surveys and more – choose a service and we’ll connect you with our trusted partners.

Allcott Associates